Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
95,46% | China | 223.322,78 |
1,36% | Vietnam | 3.184,08 |
1,27% | Camboya | 2.982,37 |
1,90% | Otros | 4.456,53 |
98,12% | China | 615.230,31 |
0,48% | Vietnam | 2.978,78 |
0,45% | Espana | 2.851,69 |
0,95% | Otros | 5.952,26 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 3.506.224,25
233.945,76 KG
US$ 64.628,71
US$ 1.616,71
US$ 3.840.157,92
627.013,04 KG
US$ 128.386,46
US$ 1.516,71
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
95,46% | China | 223.322,78 |
1,36% | Vietnam | 3.184,08 |
1,27% | Camboya | 2.982,37 |
1,90% | Otros | 4.456,53 |
98,12% | China | 615.230,31 |
0,48% | Vietnam | 2.978,78 |
0,45% | Espana | 2.851,69 |
0,95% | Otros | 5.952,26 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?